Hovedbestyrelsen består jfr. IPA.s love af:
Navn | Funktion | Tlf. | Politikreds |
---|---|---|---|
Præsident | 55311448 | Sydsjælland og Lolland-Falster | |
Generalsekretær | 45155010 | Rpch. RU-afdeling | |
Ass. Generalsekretær | 40400572 | Fyn | |
Hovedkasserer | 87311448 | Østjylland | |
Ass. Hovedkasserer | 72588875 | København | |
Formand professionelle kommision | 22349791 | København | |
Formand Internationale kommission | 46351448 | Midt- og Vestsjælland | |
Formand Sociale og kulturelle kommision | 76281448 | Sydøstjylland | |
Formand kreds 1 | 96301448 | Nordjylland | |
Formand kreds 2 | 41370958 | Østjylland | |
Formand kreds 3 | 96101448 | Midt- og Vestjylland | |
FG. Formand kreds 4 | 72580457 | Sydøstjylland | |
Formand Kreds 5 | 72584011 | Syd- og Sønderjylland | |
Formand kreds 6 | 66141448 | Fyn | |
Formand kreds 7 | 55311448 | Sydsjælland og Lolland-Falster | |
Formand kreds 8 | 46351448 | Midt- og Vestsjælland | |
Formand kreds 9 | 49271448 | Nordsjælland | |
Formand Kreds 10 | 43861448 | Københavns Vestegn | |
Formand kreds 11 | 40227039 | København | |
Formand kreds 12 | 56901448 | Bornholm |
Ansøgningsfrist 10. april 2019
**************************************